Harvard has a $40-Billion endowment---but will receive $8.6 Million in tax dollars from the coronavirus relief fund.
Dozens of Alabama Colleges and Universities are getting checks as well. I've emboldened some of those near Montgomery.
Federal Emergency Stimulus Funding (CARES Act) for Colleges and Universities
College or University | Total Allocation ($) | Minimum Allocation to be Awarded for Emergency Financial Aid Grants to Students ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama Agricultural & Mechanical University | 9,121,201 | 4,560,601.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faulkner University | 2,422,978 | 1,211,489.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University Of Montevallo | 2,560,001 | 1,280,001.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama State University | 6,284,463 | 3,142,232.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Alabama Community College | 1,222,052 | 611,026.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athens State University | 845,033 | 422,517.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn University | 15,645,745 | 7,822,873.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birmingham-Southern College | 1,069,855 | 534,928.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calhoun Community College | 4,392,248 | 2,196,124.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise State Community College | 1,240,737 | 620,369.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University Of North Alabama | 5,002,648 | 2,501,324.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gadsden State Community College | 3,756,166 | 1,878,083.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George C. Wallace Community College | 3,655,757 | 1,827,879.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huntingdon College | 1,225,333 | 612,667.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacksonville State University | 6,050,640 | 3,025,320.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson State Community College | 3,729,878 | 1,864,939.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judson College | 369,009 | 184,505.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University Of West Alabama | 2,384,585 | 1,192,293.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marion Military Institute | 514,237 | 257,119.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miles College | 3,257,934 | 1,628,967.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University Of Mobile | 1,257,422 | 628,711.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bishop State Community College | 2,871,392 | 1,435,696.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Alabama Community College | 1,901,781 | 950,891.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No comments:
Post a Comment